| Tarifs 2014/2015 | Babies | Enfants | Juniors | Adultes | |||
| 3 à 5 ans | 6 à 12 ans | 13 à 18 ans | plus de 18 ans | ||||
| Licence Fédérale | 25 euros | 36 euros | |||||
| Adhésion annuelle | 60 euros | 70 euros | 80 euros | ||||
| Formule économique | |||||||
| Forfait | 1 H | 1H/semaine | 2H/semaine | 1H/semaine | 2H/semaine | 1H/semaine | 2H/semaine |
| 1 er trimestre 01/09/2014 au 21/12/2014 | 168 € | 210 € | 390 € | 238 € | 442 € | 266 € | 494 € |
| 2 ème trimestre 05/01/2015 au 26/04/2015 | 168 € | 210 € | 390 € | 238 € | 442 € | 266 € | 494 € |
| 3 ème trimestre 11/05/2015 au 05/07/2015 | 96 € | 120 € | 210 € | 166 € | 238 € | 152 € | 266 € |
| Formule flexible | |||||||
| Carte de 10h valable 4 mois | 140 € | 170 € | 190 € | 210 € | |||
| Formule ponctuelle | |||||||
| A l'heure | 15 € | 18 € | 20 € | 22 € | |||
| De passage | 17 € | 20 € | 22 € | 25 € | |||
| Formule passionnée | |||||||
| Demi-pension | 220 €/mois, 4 h de cours/semaine avec votre poney ou cheval préféré | ||||||
| Formule individualisée | |||||||
| Cous particulier d'1H (adhérent ) | Enfant | 25 € | Junior | 30 € | Adulte | 35 € | |

